Details
Polyethylen (PE) Tafelware
Qualität / Farbe | Stärken (mm) | Formate (mm) | Hinweise |
---|---|---|---|
PE 1000 natur | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 | 2000 x 1000 | – |
PE 1000 grün | 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 | 2000 x 1000 | – |
PE 1000 schwarz | 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 | 2000 x 1000 | antistatisch |
PE 500 natur | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 | 2000 x 1000 | – |
PE 500 schwarz | 60 - 70 | 2000 x 1000 | – |
PE 300 schwarz | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 | 2000 x 1000 | – |
Polyethylen (PE) Rundstäbe
Qualität / Farbe | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Hinweise |
---|---|---|---|
PE 1000 natur | 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 230 - 250 | 1000 | – |
PE 1000 grün | 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 | 1000 | – |